แฟ้ม 37: NEWBORN
Data and Resources
-
data_structurePDF
2 downloads
nan
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | No |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| * Contact Email | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 2590 2180-87 |
| * Objective | อื่นๆ |
| * Update Frequency Unit | วัน |
| Update Frequency Interval | 1 วันครั้ง |
| * Geo Coverage | อื่นๆ |
| * Data Source | ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| * License | อื่นๆ |
| Other license | |
| Accessible Condition | |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Created | September 21, 2021 |
| Last Updated | June 22, 2022 |
