ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสังกัดของประเทศไทย
Data and Resources
-
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2564XLSX
1 downloads
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2564
-
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2565XLSX
1 downloads
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2565
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ไม่ทราบ |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ระบบ Sandbox |
| * Data Format | XLS |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://edustatistics.moe.go.th |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | June 10, 2024 |
| Data release calendar | June 10, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2564 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | คน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Created | January 9, 2023 |
| Last Updated | May 31, 2026 |
