งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน ปีการศึกษา 2565
งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน ปีการศึกษา 2565
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Field | Data Type | Description | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ลักษณะงาน | text | |||
| ปีงบประมาณ | numeric | |||
| งบประมาณรายจ่าย | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 10, 2022 |
| Data release calendar | June 10, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | November 15, 2023 |
| Last Updated | November 15, 2023 |
