เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 2 ปี
เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี แล้วหวนกลับมาถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 2 ปี จำแนกตามฐานความผิดหลัก
Data Dictionary
| Field | Data Type | Description | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ฐานความผิดหลักคดีใหม่ | text | |||
| 2562 | numeric | |||
| 2563 | numeric | |||
| 2564 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ฐานความผิดหลัก | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 25, 2023 |
| Data release calendar | February 1, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | April 25, 2023 |
| Last Updated | May 11, 2023 |
