ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC และนำมาประมวลผลในระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Field | Data Type | Description | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2559 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ไม่มี |
| Unit of multiplier | ไม่ทราบ |
| Last updated date | May 2, 2024 |
| Data release calendar | May 2, 2024 |
| Official Statistics | No |
| Created | May 13, 2024 |
| Last Updated | August 27, 2024 |
