﻿_id	พื้นที่	ประเภทองค์กร	ปี 2560 (2017)	ปี 2561 (2018)	ปี 2562 (2019)	ปี 2563 (2020)	ปี 2564 (2021)	ปี 2565 (2022)	ปี 2566 (2023)	หมายเหตุ
1	"ภาคใต้ 
"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
2	ภาคใต้	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
3	ภาคใต้	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	258	322	322	327	326	256	256	""
4	ภาคใต้	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
5	ภาคใต้	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
6	ภาคใต้	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
7	กรุงเทพมหานคร	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
8	กรุงเทพมหานคร	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
9	กรุงเทพมหานคร	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	24	27	24	24	25	24	24	""
10	กรุงเทพมหานคร	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
11	กรุงเทพมหานคร	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
12	กรุงเทพมหานคร	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
13	ภาคกลาง	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
14	ภาคกลาง	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
15	ภาคกลาง	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	83	83	83	84	83	83	82	""
16	ภาคกลาง	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
17	ภาคกลาง	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
18	ภาคกลาง	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
19	ภาคเหนือ	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
20	ภาคเหนือ	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
21	ภาคเหนือ	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	64	62	62	62	62	62	62	""
22	ภาคเหนือ	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
23	ภาคเหนือ	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
24	ภาคเหนือ	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
25	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
26	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
27	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	146	141	140	140	138	140	139	""
28	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
29	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
30	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
31	""	""	""	""	""	""	""			""
32	""	""	""	""	""	""	""			""
33	""	""	""	""	""	""	""			""
34	""	""	""	""	""	""	""			""
35	""	""	""	""	""	""	""			""
36	""	""	""	""	""	""	""			""
37	""	""	""	""	""	""	""			""
38	""	""	""	""	""	""	""			""
39	""	""	""	""	""	""	""			""
40	""	""	""	""	""	""	""			""
41	""	""	""	""	""	""	""			""
42	""	""	""	""	""	""	""			""
43	แบบฟอร์มที่ C25_IO10.2 จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่	""	""	""	""	""	""			""
44	หน่วยงาน กรมการจัดหางาน	""	""	""	""	""	""			""
45	""	""	""	""	""	""	""			""
46	พื้นที่	ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร	จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (แห่ง)	""	""	""	""			หมายเหตุ
47	""	""	ปี 2560 (2017)	ปี 2561 (2018)	ปี 2562 (2019)	ปี 2563 (2020)	ปี 2564 (2021)			""
48	"ภาคใต้ 
"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	""			""
49	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	0	0	0	0	""			""
50	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	0	0	0	0	""			""
51	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	0	0	0	0	""			""
52	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	""			""
53	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0	0	0	0	""			""
54	กรุงเทพมหานคร	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	47	48	47	45	""			""
55	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	1	1	1	1	""			""
56	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	12	12	12	12	""			""
57	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	13	13	13	13	""			""
58	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	""			""
59	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0	0	0	0	""			""
60	ภาคกลาง	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	5	4	6	4	""			""
61	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	0	0	0	0	""			""
62	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	0	0	0	0	""			""
63	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	0	0	0	0	""			""
64	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	""			""
65	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0	0	0	0	""			""
66	ภาคเหนือ	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	2	2	2	2	""			""
67	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	1	1	1	1	""			""
68	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	3	3	3	3	""			""
69	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	2	2	2	2	""			""
70	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	""			""
71	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0	0	0	0	""			""
72	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	2	2	0	2	""			""
73	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	0	0	0	0	""			""
74	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	0	0	0	0	""			""
75	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	0	0	0	0	""			""
76	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	""			""
77	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0	0	0	0	""			""
78	""	""	""	""	""	""	""			""
79	หน่วยงาน กรมการปกครอง	""	""	""	""	""	""			""
80	""	""	""	""	""	""	""			""
81	พื้นที่	ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร	จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (แห่ง)	""	""	""	""			หมายเหตุ
82	""	""	ปี 2560 (2017)	ปี 2561 (2018)	ปี 2562 (2019)	ปี 2563 (2020)	ปี 2564 (2021)			""
83	"ภาคใต้ 
"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	0			""
84	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	0			""
85	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	0			""
86	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	0			""
87	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	0			""
88	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	0			""
89	กรุงเทพมหานคร	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	106			""
90	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	74			""
91	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	666			""
92	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	36			""
93	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	0			""
94	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	0			""
95	ภาคกลาง	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	0			""
96	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	0			""
97	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	0			""
98	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	0			""
99	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	0			""
100	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	0			""
101	ภาคเหนือ	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	0			""
102	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	0			""
103	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	0			""
104	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	0			""
105	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	0			""
106	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	0			""
107	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	0			""
108	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	0			""
109	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	0			""
110	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	0			""
111	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	0			""
112	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	0			""
113	""	""	""	""	""	""	""			""
114	หน่วยงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	""	""	""	""	""	""			""
115	""	""	""	""	""	""	""			""
116	พื้นที่	ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร	จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (แห่ง)	""	""	""	""			หมายเหตุ
117	""	""	ปี 2560 (2017)	ปี 2561 (2018)	ปี 2562 (2019)	ปี 2563 (2020)	ปี 2564 (2021)			""
118	"ภาคใต้ 
"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
119	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
120	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	""			""
121	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
122	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	0			""
123	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
124	กรุงเทพมหานคร	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
125	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
126	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	""			""
127	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
128	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	6	3	3	1	1			""
129	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
130	ภาคกลาง	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
131	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
132	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	""			""
133	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
134	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	0			""
135	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
136	ภาคเหนือ	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
137	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
138	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	""			""
139	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
140	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	0			""
141	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
142	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
143	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
144	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	""	""	""	""	""			""
145	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
146	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	0	0	0	0	0			""
147	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0	0	0	0	""			""
148	""	""	""	""	""	""	""			""
149	ผู้รายงานข้อมูล …........น.ส.จิราภรณ์ อุ่นเกษม........................................  ตำแหน่ง …...นักวิเทศสหารชำนาญการ................................................... เบอร์ …........02 203 5000 ต่อ 41503....................................................................	""	""	""	""	""	""			""
150	""	""	""	""	""	""	""			""
151	""	""	""	""	""	""	""			""
152	หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	""	""	""	""	""	""			""
153	""	""	""	""	""	""	""			""
154	พื้นที่	ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร	จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (แห่ง)	""	""	""	""			หมายเหตุ
155	""	""	ปี 2560 (2017)	ปี 2561 (2018)	ปี 2562 (2019)	ปี 2563 (2020)	ปี 2564 (2021)			""
156	"ภาคใต้ 
"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
157	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
158	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	258	322	322	327	326			""
159	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
160	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
161	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
162	กรุงเทพมหานคร	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
163	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
164	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	24	27	24	24	25			""
165	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
166	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
167	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
168	ภาคกลาง	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
169	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
170	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	83	83	83	84	83			""
171	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
172	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
173	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
174	ภาคเหนือ	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
175	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
176	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	64	62	62	62	62			""
177	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
178	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
179	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
180	"ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"	   1. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการบริการสังคมสงเคราะห์	""	""	""	""	""			""
181	""	   2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านศาสนา	""	""	""	""	""			""
182	""	   3. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านการศึกษา 	146	141	140	140	138			""
183	""	   4. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยด้านสุขภาพ 	""	""	""	""	""			""
184	""	   5. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ	""	""	""	""	""			""
185	""	   6. องค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)	""	""	""	""	""			""
186	""	""	""	""	""	""	""			""
187	ผู้รายงานข้อมูล นายสุนทร ยุทธชนะ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เบอร์ 099 3394999	""	""	""	""	""	""			""
